Компрессор поршневой SECOP Secop GS 26 MLX (R-404a, MBP)
Secop GS26MLX - герметичный поршневой холодильный компрессор, применяемый хладагент R-404a. Компрессоры Secop серии G отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности, а также длительным ресурсом работы. Конструктивно каждый компрессор Secop представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники. Компрессоры Secop серии G надежны при эксплуатации в тяжелых условиях.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 55°C) - 2395 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55°C) - 1779 Вт.
| Бренд | SECOP |
| Производство | Словакия |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Режим | Среднетемпературный (MBP) |
| Фреон | {R-404A,R-452A,R-507A} |
| Электропитание | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -6,7°C Тконд.= 54,4°C) | 2395 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -10,0°C Тконд.= 55,0°C) | 1779 Вт |
| Объем сжатия | 26.30 см3 |
| Количество масла | 900 см3 |
| Присоединение линии нагнетания | 9.7 мм |
| Присоединение линии всасывания | 16.1 мм |
| Присоединение сервисной линии | 6.5 мм |
| Размеры | 235 х 173 х 279 мм |
| Вес | 21.4 кг |
| Холодопроизводительность, Вт (Тк.=45°C, Тo=-15°C) | 1815 |
| Холодопроизводительность, Вт (Тк.=45°C, Тo=-5°C) | 2776 |
| Режим | MBP-среднетемпературный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 235 × 173 × 279 мм |
| Хладон | R404A/R507 |
| Обем цилиндра, см3 | 26.3 |
| Напряжение, В | 220 В, 50 Гц |
| Вес товара | 21.4 кг |
| Бренд | Secop |
| Вес товара в упаковке | 27 кг |
- C этим товаром покупают
- Отзывы
Компрессор поршневой SECOP Secop GS 26 MLX (R-404a, MBP) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


















