Компрессор поршневой SECOP SC12C (R-22, LBP)
Secop SC12C - герметичный поршневой холодильный компрессор. Компрессоры Secop серии SC отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности, а также длительным ресурсом работы. Конструктивно каждый компрессор Secop представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники. Компрессоры Secop серии SC надежны при эксплуатации в тяжелых условиях.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 55°C) - 456 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55°C) - 210 Вт.
| Бренд | SECOP |
| Производство | Дания |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Режим | Низкотемпературный (LBP) |
| Фреон | R-22 |
| Электропитание | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C, Тконд.= 54,4°C) | 456 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C, Тконд.= 55,0°C) | 210 Вт |
| Объем сжатия | 12.87 см3 |
| Количество масла | 550 см3 |
| Присоединение линии нагнетания | 6.2 мм |
| Присоединение линии всасывания | 8.2 мм |
| Присоединение сервисной линии | 6.2 мм |
| Размеры | 255 х 151 х 209 |
| Вес | 12.5 кг |
| Режим | LBP- низкотемпературный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 255 × 151 × 209 мм |
| Хладон | R22 |
| Обем цилиндра, см3 | 12.87 |
| Напряжение, В | 220 В, 50 Гц |
| Вес товара | 12.5 кг |
| Бренд | Secop |
| Вес товара в упаковке | 17 кг |
- C этим товаром покупают
- Отзывы
Компрессор поршневой SECOP SC12C (R-22, LBP) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


















