Компрессор поршневой SECOP SC 18 G (R-134a,LBP, MBP)
Secop SC18G - герметичный поршневой холодильный компрессор. Компрессоры Secop серии SC отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности, а также длительным ресурсом работы. Конструктивно каждый компрессор Secop представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники. Компрессоры Secop серии SC надежны при эксплуатации в тяжелых условиях.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 55°C) - 392 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55°C) - 283 Вт.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= 7,2°C Тконд.= 55°C) - 1809 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= 5,0°C Тконд.= 55°C) - 1337 Вт.
Бренд | SECOP |
Производство | Дания |
Тип компрессора | Герметичный поршневой |
Режим | Низкотемпературный (LBP), Среднетемпературный (MBP) |
Фреон | R-134A |
Электропитание | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C, Тконд.= 54,4°C) | 392 Вт |
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C, Тконд.= 55,0°C) | 283 Вт |
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= 7,2°C, Тконд.= 54,4°C) | 1809 Вт |
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= 5,0°C, Тконд.= 55,0°C) | 1337 Вт |
Объем сжатия | 17.69 см3 |
Количество масла | 550 см3 |
Присоединение линии нагнетания | 6.2 мм |
Присоединение линии всасывания | 10.2 мм |
Присоединение сервисной линии | 6.2 мм |
Размеры | 255 х 151 х 209 мм |
Вес | 13.1 кг |
Режим | MBP-среднетемпературный, LBP- низкотемпературный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 255 × 151 × 209 мм |
Хладон | R134a |
Обем цилиндра, см3 | 17.69 |
Напряжение, В | 220 В, 50 Гц |
Вес товара | 13.1 кг |
Бренд | Secop |
Вес товара в упаковке | 18 кг |
- C этим товаром покупают
- Отзывы
Компрессор поршневой SECOP SC 18 G (R-134a,LBP, MBP) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!