Компрессор поршневой SECOP SC 10 CL (R-404a, LBP, MBP)
Secop SC10CL - герметичный поршневой холодильный компрессор, применяемый хладагент R-404a. Компрессоры Secop серии S отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности, а также длительным ресурсом работы. Конструктивно каждый компрессор Secop представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники. Компрессоры Secop серии S надежны при эксплуатации в тяжелых условиях.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) - 400 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) - 261 Вт.
| Бренд | SECOP |
| Производство | Словакия |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Режим | Низкотемпературный (LBP), Среднетемпературный (MBP) |
| Фреон | {R-404A,R-452A,R-507A} |
| Электропитание | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
| Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C, Тконд.= 54,4°C) | 400 Вт |
| Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C, Тконд.= 55,0°C) | 261 Вт |
| Объем сжатия | 10.29 см3 |
| Количество масла | 545 см3 |
| Присоединение линии нагнетания | 6.2 мм |
| Присоединение линии всасывания | 8.2 мм |
| Присоединение сервисной линии | 6.2 мм |
| Размеры | 255 х 151 х 209 мм |
| Вес | 13.1 кг |
| Режим | MBP-среднетемпературный, LBP- низкотемпературный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 255 × 151 × 209 мм |
| Хладон | R404A/R507 |
| Обем цилиндра, см3 | 10.29 |
| Напряжение, В | 220 В, 50 Гц |
| Вес товара | 13.1 кг |
| Бренд | Secop |
| Вес товара в упаковке | 18 кг |
- C этим товаром покупают
- Отзывы
Компрессор поршневой SECOP SC 10 CL (R-404a, LBP, MBP) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


















